₹1,650₹5,000
₹615₹1,298
₹1,060₹1,306
₹1,482₹1,800
₹470₹480
₹462₹498
₹278₹303
₹645₹735
₹726₹930
₹648₹880
₹790₹1,365
₹1,000₹1,775
₹270₹350
₹540₹750
₹480₹560
₹490₹530
₹460₹505
एम आर पी ₹180 सभी करों सहित
उत्पाद विवरण:
विशेष लक्षण:
अनुशंसित फसलें:
अनुशंसित फसलें | रोग | प्रति एकड़ खुराक | प्रतीक्षा अवधि |
आलू | अगेती, देरी से होने वाली तुषार | 120 ग्राम / 40 लीटर | 15 |
टमाटर | बक-आई रोट | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
चावल | भूरे पत्ती धब्बा और संकीर्ण पत्ती धब्बा | 600 - 800 ग्राम / 200 लीटर | -- |
मिर्च | मरने के वापस | 200 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
कपास | अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा | 500 - 600 ग्राम / 200 लीटर | 27 |
सेब | पपड़ी | 120 ग्राम / 40 लीटर | 30 |
अनार | पत्ती और फल के धब्बे | 120 ग्राम / 40 लीटर | 10 |
अंगूर | डाउनी फफूंद | 120 ग्राम / 40 लीटर | 40 |
*पेड़ के आकार और इस्तेमाल किए गए पौध संरक्षण उपकरण के आधार पर आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग करें