IFFCO-MC इरुका कीटनाशक थियामेथोक्साम 12.6% और लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 9.5% को ZC फॉर्मूलेशन में मिलाता है, जिससे प्रणालीगत और संपर्क कीटनाशकों का एक शक्तिशाली मिश्रण मिलता है। यह विभिन्न फसलों में लेपिडोप्टेरा और चूसने वाले कीटों के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम कार्रवाई सुनिश्चित करता है। यह अच्छी वर्षा प्रतिरोधकता और फाइटोटोनिक प्रभाव भी प्रदान करता है, जिससे फसल की ताकत बढ़ती है।
विशेषताएँ:
गुणवत्ता | विवरण |
---|---|
ब्रांड | IFFCO |
विविधता | इरुका |
तकनीकी नाम | थियामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 9.5% ZC |
सिफारिश की गई फसलें | मिर्च, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, चाय, कपास |
मात्रा रूप | 50-80 gm/ml |
पानी में विलयन | प्रति एकड़ 200 लीटर |
उपयोग:
फसल | कीट / रोग | मात्रा रूप (gm/ml) | पानी में विलयन (लीटर) | प्रतीक्षा अवधि |
---|---|---|---|---|
मिर्च | थ्रिप्स, फलों का बोरर | 60 | 200 | 3 दिन |
सोयाबीन | स्टेमफ्लाई, गिर्डल बीटल, सेमीलूपर | 50 | 200 | 48 दिन |
मूंगफली | लीफ हॉपर्स, लीफ ईटिंग कैटरपिलर | 50 | 200 | 28 दिन |
मक्का | एफिड, शूटफ्लाई, स्टेमबोरर | 50 | 200 | 42 दिन |
टमाटर | थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई, फलों का बोरर | 50 | 200 | 5 दिन |
चाय | थ्रिप्स, चाय लूपर, चाय मच्छर बग | 60 | 200 | 1 दिन |
कपास | एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, बॉलवॉर्म | 80 | 200 | 26 दिन |
विशेषताएँ और लाभ:
0.00
एम आर पी ₹170 सभी करों सहित
IFFCO-MC इरुका कीटनाशक थियामेथोक्साम 12.6% और लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 9.5% को ZC फॉर्मूलेशन में मिलाता है, जिससे प्रणालीगत और संपर्क कीटनाशकों का एक शक्तिशाली मिश्रण मिलता है। यह विभिन्न फसलों में लेपिडोप्टेरा और चूसने वाले कीटों के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम कार्रवाई सुनिश्चित करता है। यह अच्छी वर्षा प्रतिरोधकता और फाइटोटोनिक प्रभाव भी प्रदान करता है, जिससे फसल की ताकत बढ़ती है।
विशेषताएँ:
गुणवत्ता | विवरण |
---|---|
ब्रांड | IFFCO |
विविधता | इरुका |
तकनीकी नाम | थियामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 9.5% ZC |
सिफारिश की गई फसलें | मिर्च, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, चाय, कपास |
मात्रा रूप | 50-80 gm/ml |
पानी में विलयन | प्रति एकड़ 200 लीटर |
उपयोग:
फसल | कीट / रोग | मात्रा रूप (gm/ml) | पानी में विलयन (लीटर) | प्रतीक्षा अवधि |
---|---|---|---|---|
मिर्च | थ्रिप्स, फलों का बोरर | 60 | 200 | 3 दिन |
सोयाबीन | स्टेमफ्लाई, गिर्डल बीटल, सेमीलूपर | 50 | 200 | 48 दिन |
मूंगफली | लीफ हॉपर्स, लीफ ईटिंग कैटरपिलर | 50 | 200 | 28 दिन |
मक्का | एफिड, शूटफ्लाई, स्टेमबोरर | 50 | 200 | 42 दिन |
टमाटर | थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई, फलों का बोरर | 50 | 200 | 5 दिन |
चाय | थ्रिप्स, चाय लूपर, चाय मच्छर बग | 60 | 200 | 1 दिन |
कपास | एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, बॉलवॉर्म | 80 | 200 | 26 दिन |
विशेषताएँ और लाभ: